消火設備

放水圧力範囲(ほうすいあつりょくはんい)とは|消防設備用語

放水圧力範囲(ほうすいあつりょくはんい)とは|消防設備用語ノズル先端部における放水時の使用可能な圧力範囲。放水圧力が高くなると放水量が増加し射程(水が飛ぶ距離)が長く,消火能力は高くなるが,放水による反力が増加し,かつホースが内圧により硬化するため操作性が悪くなる。このため,

放水圧力/散水圧力(ほうすいあつりょく/さんすいあつりょく)とは|消防設備用語

放水圧力/散水圧力(ほうすいあつりょく/さんすいあつりょく)とは|消防設備用語スプリンクラーヘッド等から放水または散水する場合の放水動水圧のことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/30ho/043.html

防食(ぼうしょく)とは|消防設備用語

防食(ぼうしょく)とは|消防設備用語配管材が腐食することを防止するために処置を施すこと。防食には,①配管材自体を腐食しづらい材質・処理したものを使用する方法(たとえば,ステンレス管,表面処理鋼管等),②被覆して周囲環境から遮断する方法(たとえば,防食塗装,防食テープ巻き等),

放出弁(ほうしゅつべん)とは|消防設備用語

放出弁(ほうしゅつべん)とは|消防設備用語低圧式貯蔵容器に設けられるもので,高圧式の容器弁に相当するものである。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/30ho/040.html

放出表示灯(ほうしゅつひょうじとう)とは|消防設備用語

放出表示灯(ほうしゅつひょうじとう)とは|消防設備用語充満表示灯とも呼ばれ,全域放出方式の場合に消火剤が放出された旨を表示する表示灯で,防護区画の出入口直近の見やすい箇所に設置される。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/3

放出時間(ほうしゅつじかん)とは|消防設備用語

放出時間(ほうしゅつじかん)とは|消防設備用語全域放出方式においては,防護対象物の区分に応じて必要な量の消火剤を時間内に放射するよう定められている。局所放出方式においては,定められた量の消火剤を30秒以内に放射することとなっている。https://kabu-watanab

放射量(ほうしゃりょう)とは|消防設備用語

放射量(ほうしゃりょう)とは|消防設備用語水噴霧ヘッド等から一定の放射圧力において単位時間に放射される水の量をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/30ho/035.html

放射性能(ほうしゃせいのう)とは|消防設備用語

放射性能(ほうしゃせいのう)とは|消防設備用語消火器の放射性能は,放射時間,放射効率(消火器に充てんされている消火薬剤量と,実際に放射された消火薬剤量の比率により評価される),放射距離等により評価される。放射時間は10秒以上,放射効率は90%以上とされている。https:

放射区域(ほうしゃくいき)とは|消防設備用語

放射区域(ほうしゃくいき)とは|消防設備用語一つの一斉開放弁により同時に放射される区域をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/30ho/033.html

放射角度(ほうしゃかくど)とは|消防設備用語

放射角度(ほうしゃかくど)とは|消防設備用語水噴霧ヘッドから水が放射される場合のヘッド出口の角度をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/30ho/032.html
スポンサーリンク